1. | SK Interobal Plzeň | 10 | 63:20 | 28 |
2. | AC Sparta Praha | 10 | 89:20 | 27 |
3. | FK ERA-PACK Chrudim | 10 | 53:12 | 25 |
4. | Svarog FC Teplice | 10 | 62:33 | 24 |
5. | SK Slavia Praha | 10 | 59:38 | 21 |
6. | Helas Brno | 10 | 38:44 | 13 |
7. | FC Démoni Česká Lípa | 10 | 41:49 | 10 |
8. | Dynamo PCO České.. | 11 | 43:79 | 10 |
9. | FT Zlej sen Liberec | 10 | 28:58 | 9 |
10. | 1.FC Nejzbach Vysoké.. | 10 | 26:59 | 6 |
11. | SK Olympik Mělník | 11 | 42:82 | 4 |
12. | FC Tango Hodonín | 10 | 26:76 | 3 |
SK Olympik Mělník
SK Interobal Plzeň |
5:9 Podrobnosti |
Počet návštěv: 178983
Posledních 30 dnů: 2717 | Posledních 7 dnů: 341 | Poslední den: 65
© 2019 SK Interobal Plzeň | Všechna práva vyhrazena | futsal@interobal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz