1. | FK Chrudim | 3 | 35:13 | 15 |
2. | SK Slavia Praha | 3 | 34:12 | 13 |
3. | Helas Brno | 3 | 23:17 | 13 |
4. | Inter FC Kadaň | 3 | 49:35 | 12 |
5. | SK Interobal Plzeň | 3 | 30:9 | 9 |
6. | SK Olympik Mělník | 3 | 36:34 | 9 |
7. | Oxyworld Baník Chomutov | 3 | 29:50 | 9 |
8. | FTZS Liberec | 3 | 32:44 | 7 |
9. | FC Rapid Ústí nad Labem | 2 | 26:29 | 5 |
10. | SKUP Olomouc | 2 | 16:43 | 1 |
11. | Žabinští Vlci Brno | 2 | 14:41 | 1 |
SK Slavia Praha
SK Interobal Plzeň |
0:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 169
Posledních 30 dnů: 519 | Posledních 7 dnů: 221 | Poslední den: 10
© 2024 SK Interobal Plzeň | Všechna práva vyhrazena | futsal@interobal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz