1. | SK Interobal Plzeň | 22 | 140:40 | 57 |
2. | FK Chrudim | 22 | 104:21 | 57 |
3. | Svarog FC Teplice | 21 | 96:53 | 51 |
4. | AC Sparta Praha | 21 | 96:57 | 46 |
5. | SK Slavia Praha | 21 | 108:68 | 39 |
6. | Helas Brno | 21 | 77:92 | 25 |
7. | FTZS Liberec | 21 | 67:95 | 23 |
8. | SK Olympik Mělník | 21 | 63:112 | 22 |
9. | Dynamo PCO České.. | 21 | 60:94 | 18 |
10. | Žabinští Vlci Brno | 22 | 70:126 | 17 |
11. | FC Rapid Ústí nad Labem | 21 | 82:153 | 10 |
12. | FC Démoni Česká Lípa | 22 | 61:113 | 8 |
SK Interobal Plzeň
Helas Brno |
9:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 206126
Posledních 30 dnů: 2377 | Posledních 7 dnů: 275 | Poslední den: 90
© 2021 SK Interobal Plzeň | Všechna práva vyhrazena | futsal@interobal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz