1. | SK Interobal Plzeň | 4 | 33:5 | 12 |
2. | Svarog FC Teplice | 5 | 24:16 | 12 |
3. | FK Chrudim | 4 | 13:3 | 10 |
4. | SK Slavia Praha | 3 | 26:5 | 9 |
5. | FTZS Liberec | 4 | 13:13 | 7 |
6. | FC Démoni Česká Lípa | 5 | 18:24 | 7 |
7. | SK Olympik Mělník | 5 | 16:24 | 6 |
8. | AC Sparta Praha | 4 | 13:11 | 4 |
9. | Helas Brno | 4 | 18:21 | 3 |
10. | Žabinští Vlci Brno | 4 | 10:19 | 3 |
11. | Dynamo PCO České.. | 4 | 9:22 | 0 |
12. | FC Rapid Ústí nad Labem | 4 | 11:41 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
SK Interobal Plzeň - A tým | |||||
VARTA futsal liga - 2017/2018 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pohár FAČR Futsal FIFA - 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARTA futsal liga | play-off - 2017/2018 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SK Interobal Plzeň
Svarog FC Teplice |
4:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 197217
Posledních 30 dnů: 321 | Posledních 7 dnů: 61 | Poslední den: 13
© 2021 SK Interobal Plzeň | Všechna práva vyhrazena | futsal@interobal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz