1. | SK Interobal Plzeň | 3 | 26:2 | 9 |
2. | Helas Brno | 3 | 15:8 | 9 |
3. | SK Olympik Mělník | 3 | 24:13 | 6 |
4. | FK Chrudim | 3 | 19:8 | 6 |
5. | SK Slavia Praha | 3 | 14:4 | 6 |
6. | Inter FC Kadaň | 3 | 18:15 | 6 |
7. | Oxyworld Baník Chomutov | 3 | 10:34 | 3 |
8. | SKUP Olomouc | 2 | 7:15 | 0 |
9. | FC Rapid Ústí nad Labem | 2 | 0:10 | 0 |
10. | FTZS Liberec | 3 | 14:26 | 0 |
11. | Žabinští Vlci Brno | 2 | 2:14 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
SK Interobal Plzeň - A tým | |||||
VARTA futsal liga - 2017/2018 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pohár FAČR Futsal FIFA - 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARTA futsal liga | play-off - 2017/2018 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SK Slavia Praha
SK Interobal Plzeň |
0:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 248818
Posledních 30 dnů: 1899 | Posledních 7 dnů: 274 | Poslední den: 21
© 2023 SK Interobal Plzeň | Všechna práva vyhrazena | futsal@interobal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz