SK Interobal Plzeň

Oficiální stránky futsalového klubu
SK Interobal Plzeň
www.futsalplzen.cz

Příští zápas

Tabulka

1. SK Interobal Plzeň 3 26:2 9
2. Helas Brno 3 15:8 9
3. SK Olympik Mělník 3 24:13 6
4. FK Chrudim 3 19:8 6
5. SK Slavia Praha 3 14:4 6
6. Inter FC Kadaň 3 18:15 6
7. Oxyworld Baník Chomutov 3 10:34 3
8. SKUP Olomouc 2 7:15 0
9. FC Rapid Ústí nad Labem 2 0:10 0
10. FTZS Liberec 3 14:26 0
11. Žabinští Vlci Brno 2 2:14 0

Kompletní tabulka

SK Interobal Plzeň

Tým Z V R P Skóre Body
1. SK Interobal Plzeň 22 19 3 0 183:26 60
2. FK Chrudim 22 18 4 0 163:37 58
3. SK Slavia Praha 22 13 4 5 108:71 43
4. Sparta Praha 22 12 5 5 87:59 41
5. Helas Brno 22 10 6 6 77:62 36
6. SK Olympik Mělník 22 9 2 11 96:121 29
7. Inter FC Kadaň 22 7 3 12 98:116 24
8. FTZS Liberec 22 6 6 10 78:103 24
9. SKUP Olomouc 22 6 3 13 102:148 21
10. FC Démoni Česká Lípa 22 6 1 15 76:125 19
11. 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 22 3 2 17 78:178 11
12. FC Rapid Ústí nad Labem 22 3 1 18 55:155 10

Poslední zápas

SK Slavia Praha
SK Interobal Plzeň
0:2
Podrobnosti

Najdete nás na Facebooku

Interobal k.s. Městský obvod Plzeň 3 Město Plzeň Městský obvod Plzeň 4  Městský obvod Plzeň 1 SPUR FINporadenství.com Vodárna Plzeň
ROBSTAV k.s.
KMB progress Národní Sportovní Agentura Kovošrot Nepomuk Pavel Trampota
bezpečnostní agentura Ivana Píclová
Desinsekta SELECT MD elektronik Porsche Plzeň EasyHomes Stavitelství Šmíd

Počet návštěv: 248818
Posledních 30 dnů: 1899 | Posledních 7 dnů: 274 | Poslední den: 21

© 2023 SK Interobal Plzeň | Všechna práva vyhrazena | futsal@interobal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne